СТРОЙТЕ С НАМИ

 

ЛЕГКО, БЫСТРО, ВЫГОДНО!

8-800-511-34-66
 (383) 210-50-05

Масса и момент инерции профнастила

марка профиля толщина металла, мм масса 1 м2, кг масса 1 пог.м., кг момент инерции, Jx, см4
С10-1154 0,50 4,93 5,42
0,55 5,38 5,92 0,78
0,60 5,82 6,4 0,80
0,70 6,71 7,4 0,98
0,80 7,61 8,4 1,27
С21-1054 0,50 5,42 5,42
0,55 5,92 5,92 4,96
0,60 6,40 6,40 5,46
0,70 7,40 7,40 6,28
0,80 8,37 8,40 7,16
НС35-1060 0,50 5,42 5,42
0,55 5,92 5,92 14,00
0,60 6,40 6,40 14,92
0,70 7,40 7,40 17,36
0,80 8,40 8,40 19,89
Н60-902 0,60 8,80 7,40 59,10
0,70 9,90 8,40 69,90
0,80 11,10 9,30 78,70
Н75-800 0,70 9,80 7,40 104,50
0,80 11,20 8,40 114,90
0,90 12,50 9,30 129,60

 

При определении массы профилированного листа масса цинкового покрытия, нанесенного на 1 м2 листа с двух сторон, принята равной 414 г.

Момент инерции сечения профнастила является справочным и определяется при сжатых широких полках с рабочей шириной 60t.